| Ceny sú uvádzané v tvare | € bez DPH € s DPH Sk s DPH |
| Modul / Max. počet položiek / Cena | Počet A | Počet B | Počet C | Počet D | Počet E | Počet neobmedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základné moduly | ||||||
| Účtovníctvo | ||||||
| Podvojné účtovníctvo | 164,31 195,53 5 890,54 | x | x | x | x | x |
| Modul DPH | 97,92 116,52 3510,28 | x | x | x | x | x |
| Daňové priznanie FO + účtovné poznámky | 49,79 59,25 1 784,97 | x | x | x | x | x |
| Riadenie vzťahov so zákazníkom | ||||||
| Modul CRM | 164,31 195,53 5 890,54 | x | x | x | x | x |
| Skladové hospodárstvo | ||||||
| Sklady a skladové karty (sklad. kariet) | 50 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | x | neobm. |
| v cene | 106,22 126,40 3 807,93 | 159,33 189,60 5 711,59 | 258,91 308,10 9 281,82 | x | 391,69 466,11 14 042,03 | |
| Výrobné čísla + šarže | 26,56 31,61 952,28 | x | x | x | x | x |
| Makrokarty | 26,56 31,61 952,28 | x | x | x | x | x |
| Fakturácia, objednávky a rezervácie | ||||||
| Faktúry, objednávky, dodacie listy,... | 64,73 77,03 2 320,61 | x | x | x | x | x |
| Evidencie | ||||||
| Krátkodobý majetok (položiek) | 20 | 100 | 1 000 | x | x | neobm. |
| v cene | 31,53 37,52 1 130,33 | 64,73 77,03 2 320,61 | x | x | 97,92 116,52 3 510,28 | |
| Dlhodobý majetok (položiek) | 5 | 20 | 80 | x | x | neobm. |
| v cene | 31,53 37,52 1 130,33 | 97,92 116,52 3 510,28 | x | x | 164,31 195,53 5 890,54 | |
| Kniha jázd (áut) | 1 | 4 | 16 | x | x | neobm. |
| 31,53 37,52 1 130,33 | 64,73 77,03 2 320,61 | 97,92 116,52 3 510,28 | x | x | 131,12 156,03 4 700,56 | |
| Cestovné príkazy | 64,73 77,03 2 320,61 | x | x | x | x | x |
| Evidencia pošty + registratúra | 44,81 53,32 1 606,32 | x | x | x | x | x |
| Číselníky | ||||||
| Strediská | 5 | 10 | 40 | x | x | neobm. |
| v cene | 19,92 23,70 713,99 | 39,83 47,40 1 427,97 | x | x | 79,67 94,81 2 856,25 | |
| Zákazky | 20 | 40 | 160 | x | x | neobm. |
| v cene | 19,92 23,70 713,99 | 39,83 47,40 1 427,97 | x | x | 79,67 94,81 2 856,25 | |
| Činnosti | v cene | x | x | x | x | x |
| Pracovníci | v cene | x | x | x | x | x |
| Kurzový lístok | 39,83 47,40 1 427,97 | x | x | x | x | x |
| Cenník služieb | v cene | x | x | x | x | x |
| Systém | ||||||
| Užívatelia programu | 2 | 4 | 6 | 8 | x | neobm. |
| v cene | 33,19 39,50 1 189,98 | 66,39 79,00 2 379,95 | 99,58 118,50 3 569,93 | x | 165,97 197,50 5 949,89 | |
| Prístupové práva | 39,83 47,40 1 427,97 | x | x | x | x | x |
| Pokladnice | ||||||
| Tuzemské | 1 | 4 | 16 | x | x | neobm. |
| v cene | 33,19 39,50 1 189,98 | 49,79 59,25 1 784,97 | x | x | 66,39 79,00 2 379,95 | |
| Valutové | 1 | 4 | 16 | x | x | neobm. |
| 16,60 19,75 594,99 | 33,19 39,50 1 189,98 | 49,79 59,25 1 784,97 | x | x | 66,39 79,00 2 379,95 | |
| Maloobchod + registračné pokl. + fiškálne moduly | 1 | 3 | 8 | x | x | neobm. |
| 116,18 138,25 4 164,92 | 182,57 217,26 6 545,17 | 282,15 335,76 10 115,11 | x | x | 348,54 414,76 12 495,06 | |
| Doplnkové moduly | ||||||
| Multiverzia (počet účtovníctiev) | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | neobm. |
| 10% z ceny zákl. modulov | 20% z ceny zákl. modulov | 30% z ceny zákl. modulov | 40% z ceny zákl. modulov | 50% z ceny zákl. modulov | 100% z ceny zákl. modulov | |
| Počet inštalácií (počítačov) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| v cene | 20% z ceny zákl. modulov | 30% z ceny zákl. modulov | 40% z ceny zákl. modulov | 50% z ceny zákl. modulov | 70% z ceny zákl. modulov | |
| Sieťové prepojenie | v cene | x | x | x | x | x |
| Názov príručky | Cena |
|---|---|
| OMEGA - podvojné účtovníctvo | 9,96 € bez DPH 10,96 € s DPH 330,18 Sk s DPH |
| Prechádzame z jednoduchého účtovníctva na podvojné(elektronická verzia) | 3,32 € bez DPH 3,95 € s DPH 119,00 Sk s DPH |
Zostava je vhodná pre kompletné spracovanie účtovnej agendy firmy, ktorá nepotrebuje rozsiahle skladové hospodárstvo.
Zostava je vhodná pre kompletné spracovanie účtovnej agendy firmy, ktorá používa skladové hospodárstvo a cudzie meny.
Zostava je vhodná pre kompletné spracovanie účtovnej agendy až trom firmám, ktoré majú malé skladové hospodárstvo.